VIP Bronze Variable Orifice Balancing Valve, Complete with Test Points
Key Information
- Tolerance on nominal Kv for completely open valve ±5%
- With plugged threaded drains (1/4” ISO 7/1Rp) for test points
- Provided with test points (supplied loose)
| Kv Values | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring | 00/0121/065 | 00/0121/080 | 00/0121/100 | 00/0121/125 | 00/0121/150 | 00/0121/200 | 00/0121/250 |
| DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | |
| 0.5 | 5.25 | 5.62 | 6.75 | 12.53 | 13.95 | 16.95 | 25.56 |
| 1 | 6.6 | 7.1 | 9.59 | 18.1 | 20.92 | 23.99 | 38.35 |
| 1.5 | 7.27 | 11.35 | 13.06 | 18.65 | 40.8 | 26.56 | 46.39 |
| 2 | 7.52 | 15.9 | 16.23 | 22.66 | 61.63 | 27.73 | 70.5 |
| 2.5 | 8.74 | 19.48 | 21.53 | 37.93 | 78.3 | 64.89 | 92.96 |
| 3 | 10.92 | 20.85 | 31.51 | 49.94 | 93.27 | 103.45 | 118.13 |
| 3.5 | 12.52 | 21.54 | 43.33 | 61.56 | 115.67 | 142.84 | 137.86 |
| 4 | 16.81 | 35.64 | 59.78 | 98.05 | 176.22 | 180.7 | 140.78 |
| 4.5 | 27.99 | 56.39 | 88.91 | 138.35 | 229.09 | 235.18 | 155.16 |
| 5 | 41.13 | 71.26 | 102.2 | 157.86 | 264.37 | 302.83 | 218.04 |
| 5.5 | 48.27 | 82.26 | 118.78 | 171.53 | 295.9 | 349.95 | 305.13 |
| 6 | 53.53 | 93.14 | 135.45 | 201.14 | 321.68 | 398.94 | 367.7 |
| 6.5 | 54.21 | 101.89 | 150.46 | 229.62 | 339.38 | 451.81 | 412.42 |
| 7 | 59.66 | 107.92 | 164.24 | 246.41 | 359.75 | 504.36 | 470.32 |
| 7.5 | 64.88 | 178.1 | 379.97 | 547.39 | 530.14 | ||
| 8 | 70.65 | 188.06 | 407.04 | 561.53 | 601.35 | ||
| 8.5 | 590.88 | 669.96 | |||||
| 9 | 632.76 | 725.97 | |||||
| 9.5 | 663.03 | 795.4 | |||||
| 10 | 690.38 | 843.75 | |||||
| 10.5 | 897.44 | ||||||
| 11 | 948.39 | ||||||
| 11.5 | 1004.88 | ||||||
| 12 | 1056.54 | ||||||


